Carnilove Cat Fresh Chicken & Rabbit for Adult 6kg
Kód: 94782Detailní popis produktu
Carnilove Cat Fresh Chicken & Rabbit for Adult 6kg
Krmivo bez obilovin a bez brambor s čerstvým masem pro dospělé kočky. Kompletní krmivo pro kočky.
Carnilove Fresh Kuře & Králík pro dospělé kočky byl vytvořen s respektem k přirozené skladbě potravy koček a poskytuje vaší kočičí společnici vyváženou stravu bohatou na čerstvé maso v kombinaci s různými druhy zeleniny, lesního ovoce a bylin. Návrat k přirozené stravě podporuje zdravé trávení a pomáhá udržovat optimální tělesnou kondici. Nejkvalitnější přírodní suroviny v kombinaci s neodolatelnou chutí čerstvého masa zachutnají i těm největším kočičím gurmánům.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granule pro dospělé kočky |
---|---|
Hmotnost: | 6.2 kg |
Složení: | erstvé kuře (42%), sušený králík (22%), sušená kachna (6%), kuřecí tuk (konzervovaný tokoferoly, 5%), dýně, cizrna, hrách, kuřecí játra (3%), lososový olej (2%), jablka, mrkev, lněné semínko, hydrolyzované skořápky z korýšů (zdroj glukosaminu, 0,026%), extrakt chrupavky (zdroj chondroitinu, 0.016%), pivovarské kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů, 0.015%), kořen čekanky (zdroj frukto-oligosacharidů, 0.016%), yucca schidigera (0,01%), mořské řasy (0,01%), psyllium (0,01%), tymián (0,01%), rozmarýn (0,01%), oregano (0,01%), brusinky (0,0008%), borůvky (0,0008%), rakytník (0,0008%), kořen zázvoru (0,0008%), šalvěj (0,0008%) |
Analytické složky: | Hrubý protein 39,0 %, hrubý tuk 18,0 %, vlhkost 10,0 %, hrubý popel 8,0 %, hrubá vláknina 3,0 %, vápník 1,2 %, fosfor 1,0 %, sodík 0,4 %, horčík 0,09 %, omega-3 0,5 %, omega-6 1,8 %, EPA (20:5 n-3) 0,09 %, DHA (22:6 n-3) 0,12 % |
Nutriční přísady / kg: | Vitamín A (3a672a) 23,000 I.U., vitamín D3 (3a671) 940 I.U., vitamín E (3a700) 650 mg, vitamín C (3a312) 300 mg, taurin (3a312) 2,400 mg, cholinchlorid (3a890) 2,200 mg, L-karnitin (3a910) 65 mg, niacinamid (3a910) 45 mg, biotin (3a880) 1.8 mg, zinek (3b606) 100 mg, železo (3b106) 48 mg, mangan (3b504) 55 mg, jód (3b201) 3.8 mg, měď (3b406) 11 mg, selen (3b810) 0,2 mg, L-methionin (3c305) 14 mg, arginin (3c3.6.1.) 12 mg, L-lysin (3.2.3.) 10 mg |
Metabolizovatelná energie: | 3 910 kcal/kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.