Carnilove Cat True Fresh Chicken 4,8kg
Kód: 138746Detailní popis produktu
Carnilove Cat True Fresh Chicken 4,8kg
Receptura bez obilovin a brambor pouze s čerstvým masem pro dospělé kočky.
- Vhodné pro kastrované kočky
- Kompletní krmivo
Krmný návod: Pokud podáváte krmivo Carnilove poprvé, přimíchejte malé množství ke stávajícímu krmivu a postupně zvyšujte podíl krmiva Carnilove. Můžete podávát suché nebo smíchané s mokrým krmivem Carnilove. Doporučená denní dávka je uvedena v krmné tabulce a může se měnit v závislosti na věku, velikosti, aktivitě a prostředí. Zajistěte, aby měla vaše kočka vždy dostatek čerstvé pitné vody.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granule pro dospělé kočky |
---|---|
Hmotnost: | 4.8 kg |
Složení: | čerstvé kuře (70 %), hrachový protein, červená čočka, pohanka (4 %), přírodní aromata, kuřecí tuk, lososový olej (1 %), chlorid sodný, chlorid draselný, sušená řasa (Ascophyllum nodosum, 0,5 %), protein okřehku (Lemna) (0,5 %), hrachová mouka, sušený rakytník řešetlákový (0,2 %), sušený kořen zázvoru (0,1 %), sušené borůvky (0,1 %), sušený rozmarýn (0,1 %), sušená klikva (vaccinium oxycoccos) (0,1 %), sušený tymián (0,1 %), pivovarské kvasnice (zdroj mannan-oligosacharidů, 0,015 %), kořen čekanky (zdroj frukto-oligosacharidů, 0,015 %), juka schidigera (0,008 %) |
Analytické složky: | hrubý protein 35,0 %, hrubý tuk 13,0 %, vlhkost 10,0 %, hrubý popel 9,6 %, hrubá vláknina 3,8 %, vápník 1,1 %, fosfor 0,8 %, sodík 1,2 %, hořčík 0,04 %, omega-3 mastné kyseliny 0,5 %, omega-6 mastné kyseliny 1,3 %, EPA (20:5 n-3) 0,15 %, DHA (22:6 n-3) 0,2 % |
Nutriční přísady / kg: | vitamín A (3a672a) 20000 IU, vitamín D3 (3a671) 800 IU, vitamín E (3a700) 600 mg, vitamín C (3a312) 300 mg, taurin (3a370) 2500 mg, cholinchlorid (3a890) 3000 mg, L-karnitin (3a910) 100 mg, biotin (3a880) 2 mg, niacinamid (3a315) 50 mg, jód (3b201) 4 mg, zinek (3b606) 120 mg, mangan (3b504) 55 mg, měď (3b406) 10 mg, železo (3b106) 45 mg, selen (3b810) 0,2 mg, L methionin (3c305) 5000 mg |
Metabolizovatelná energie: | 3570 kcal/kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.